Notas del segundo parcial de las comisiones del primer cuatrimestre del 2009.
| A | C | D | E | F | G |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 1º cuat. 2009 |
|
|
|
|
|
| 3 | Diego | 1º parcial | 2ºparcial | pre-pro | promedio | condición |
| 4 | Gaeta Ana Clara | 4 | 4 | A | 4 | Debe final |
| 5 | Gonzalez Rodrigo | 5 | 6 | A | 6 | Debe final |
| 6 | Mattos, Javier | 5 | 5 | A | 5 | Debe final |
| 7 | Morón, Cecilia | 8.5 | 5 | A | 7 | Debe final |
| 8 | Quiroga, Cristina | 7 | 7 | A | 7 | Promoción |
| 9 | Ramírez María Paula | 7 | 5 | A | 6 | Debe final |
| 10 | Rivera Tordoya, Alejandro | 4 | 4 | A | 4 | Debe final |
| 11 | Salvarezza Guillermo | 5 | 6 | A | 6 | Debe final |
| 12 | Sanchez Cisneros Loreley | 7 | 8 | A | 8 | Promoción |
| 13 | Sanchez Lesta María José | 4 | 4 | A | 4 | Debe final |
| 14 | Sarlija, Lucía | 6 | 6 | A | 6 | Debe final |
| 15 | Segade, Andrés | 7 | 8 | A | 8 | Promoción |
| 16 | Zeolla, Karen | 5 | 6 | A | 6 | Debe final |
|---|
| Julia | Nota 1º P | Nota 2º P | Pre Proyecto | Promedio | Condicion |
| 1 | Álvarez Pereira, Camila | 5 | 7 | A | 6 | Debe final |
| 2 | Auzmendi, Iván Gabriel | 2 | Aus | A | Aus | Ausente |
| 3 | Bertone, Nina | 8,5 | 8 | A | 8 | Promociòn |
| 4 | Carlé, Eduardo | Aus | Aus | Aus | Aus | Aus |
| 5 | Danas, Alexis | Aus | Aus | Aus | Aus | Aus |
| 6 | Darré, Guillermo | 4 | 4 | A | 4 | Debe final |
| 7 | Gastaminza, Pablo | 6 | 4,5 | A | 5 | Debe final |
| 8 | Giacchino, Esteban | 4,5 | 6 | A | 5 | Debe final |
| 9 | Gsponer, Germán | 7,5 | Aus | A | Aus | Aus |
| 10 | Mas, Rodrigo | 7 | 7 | A | 7 | Prom |
| 11 | Mezza Giulana | 8 | 8 | A | 8 | Prom |
| 12 | Naftal Carolina | 7,5 | 8 | A | 8 | Prom |
| 13 | Paez, Nahuel | 7 | 7 | A | 7 | Prom |
| 14 | Pereira Goncalves Martín | 6 | 8 | A | 7 | Prom |
| 15 | Pérez, Andrés | Aus | Aus | Aus | Aus | Aus |
| 16 | Ramirez Belen | 7,5 | 7 | A | 7 | Prom |
| 17 | Salinas Rodrigo | 6 | Aus | A | Aus | Aus |
| 18 | Sanguinetti, Diego | 6 | 8 | A | 7 | Prom |
| 19 | Scacchi Alan Roy | 4 | 7 | A | 6 | Debe final |
| (Ricky) | Piccione, Constanza | 7 | 8 | A | 8 | Prom |
| 20 | Simison Emilia | 9, 50 | 10 | A | 10 | Prom |
| Notas exámenes 1º cuatrimestre 2009 |
| | | | | | |
| | Nota 1º P | Nota 2º P | Pre Proyecto | Promedio | Situación |
| Ricky | | | | | |
| Ardura, Juan | 4.5 | 5 | A | 5 | Debe final |
| Bazán, Luciano | 6 | 6 | A | 6 | Debe final |
| Benavides, Sofía | 5.5 | 8 | A | 7 | Promoción |
| Beninca Lucia | 7 | 6 | A | 6 | Debe final |
| Bettio, Fabián | 8.5 | 9 | A | 9 | Promoción |
| Brahim, Ignacio | 5 | Ausente | no entregó | Ausente | Ausente |
| Cieri, Hugo | 5 | 6 | A | 6 | Debe final |
| Colella Guillermo Gastón | 3 | Ausente | no entregó | Ausente | Ausente |
| Collizzolli, Fernando | 5 | 5 | A | 5 | Debe final |
| Coronato, Jona Lucía | 4 | 5 | A | 5 | Debe final |
| D Negri Eduardo | 5 | 7 | A | 6 | Debe final |
| Dominzain, Julia | 8 | 8 | A | 8 | Promoción |
| Eyheraguibel, Amparo | 5 | 7 | A | 6 | Debe final |
| García Lazo, Rafael | 6 | 6 | A | 6 | Debe final |
| Gonzalez, Erika Yamila | 6 | 6 | A | 6 | Debe final |
| Grillo, Rocío | 7.5 | 8 | A | 8 | Promoción
|
| Muñoz Carolina Sol | 7 | 6 | A | 7 | Debe final |
| Ochoa Juan Alejandro | 6 | 6 | A | 6 | Debe final |
| Piscetta, Juan Pablo | 4.5 | 6 | A | 5 | Debe final |
| Rinero, Rubén | 3 | Ausente | A | Ausente | Ausente |
| Romairone María Belén | 6 | 6 | A | 6 | Debe final |
| Roncoroni Guadalupe | 7 | 6 | A | 7 | Debe final |
| Sanchez Sosa Jonatan Ariel | 2 | 4 | A | Ausente | Ausente |
| Silva Saracho Nicolás | 6 | 4 | A | 5 | Debe final |
| Unamuno, Camilo | 7 | 6 | A | 7 | Debe final |
| Lijalad, Ari | 7 | 7 | A | 7 | Promoción |
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada